Spielbetrieb vom 14.01. - 15.01.23 | |||||
Heimspiele | |||||
Sa, 14.01.23 | 10:30 | E4 | SV Vestia Disteln | 2 | T |
12:00 | D5 | VfB Bottrop | 2 | T | |
13:00 | U19 | Arminia Klosterhardt | 1 | T | |
15:00 | U17 | KFC Uerdingen | 1 | T | |
So, 15.01.23 | 10:30 | D5 | SSV Buer | 2 | T |
13:00 | Senioren 2 | VfB Börnig | 1 | T | |
15:00 | Senioren 1 | SC Arminia Ickern | 1 | T | |
Auswärtsspiele | |||||
Sa, 14.01.23 | 10:45 | F5 | SV Brackel 06 | T | |
11:00 | F1 | TSV Marl-Hüls | T | ||
11:30 | E2 | Dortmunder Löwen | T | ||
14:00 | U16 | VfL Osnabrück | T | ||
15:00 | U14 | SV Wacker Obercastrop | T | ||
15:00 | C3 | FC Marl | T | ||
15:00 | U15 | TuS Haltern am See | T | ||
So, 15.01.23 | 09:00 | U12 | Turnier Werdohl | T | |
13:00 | U14 | SC Bayer Uerdingen | T | ||
15:00 | U19 | SC Verl | T | ||
Legende | |||||
Meisterschaft=M, Testspiel=T, Pokalspiel=P |